| 設備型號 | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm | |
| LRHS-20EX2-YGD |
低溫槽:300×200×220 高溫槽:300×200×220 |
約990×1080×1355 | |
|
性 能 指 標 |
高溫槽溫度范圍 | RT~300℃ | |||||
| 低溫槽溫度范圍 | -80℃~RT | ||||||
| 溫度均勻度 | ≤1.0℃ (空載時) | ||||||
| 溫度波動度 | ±0.5℃(空載時) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 升溫速率 | RT~300℃≤150min(空載) | ||||||
| 降溫速率 | RT~-80℃≤180min(空載) | ||||||
| 介質類型 | 耐高/低溫硅油作為介質 | ||||||
|
使 用 材 料 |
外箱材質 | 頂部亞光不銹鋼板,其余冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||
| 內箱材質 | 不銹鋼板 | ||||||
| 保溫材質 | 150 mm高密度硬質Polyurethane 發泡 | ||||||
|
核 心 配 置 |
溫濕度控制器 | “優易控”品牌溫度控制器 | |||||
| 制冷系統 | 法國“泰康”全封閉風冷式壓縮機制冷方式 | ||||||
| 溫度傳感器 | 高精度Pt100 鉑金電阻溫度傳感器 | ||||||
| 攪拌循環系統 | 1)可變速馬達;2)不銹鋼加長軸心;3)攪拌葉片 | ||||||
| 安全保護 | 空燒防止開關、壓縮機超壓、過熱、欠逆相保護、超溫保護、漏電開關、電機過熱 | ||||||
| 電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||
| 功 率 | 7.5kW | ||||||
